<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anja Krieger &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://anjakrieger.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anjakrieger.com</link>
	<description>Journalismus, Text, Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dreckige Daten: Wie grün ist die Wolke?</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2011/12/10/dreckige-daten-oder-wie-grun-ist-die-wolke/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2011/12/10/dreckige-daten-oder-wie-grun-ist-die-wolke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[DRK Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Fluter.de]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Wissner-Gross]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry Hinton]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=9505</guid>
		<description><![CDATA[Netztechnologien produzieren CO2. Wie lässt sich das beziffern? Besprechung für Breitband, Kurzfassung auf Fluter.de IT-Lösungen als &#8220;smarte&#8221; Instrumente gegen den Klimawandel &#8211; so bewirbt die International Telecommunication Union ITU ihre Branche anlässlich des Klimagipfels in Durban. Doch Umweltschutzorganisationen werfen IT-Unternehmen vor, den Klimawandel selbst voran zu treiben &#8211; etwa wenn riesige Serverfarmen mit Kohlestrom betrieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2011/12/10/dreckige-daten-oder-wie-grun-ist-die-wolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2011/12/10/drk_20111210_1440_b93c2056.mp3" length="3197440" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.fluter.de/medien/podcast_audio/107/podcast_mp3_107_10088_f1.mp3" length="3284234" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Das Netz als Karte</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2011/11/28/das-netz-als-karte/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2011/11/28/das-netz-als-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[DRK Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kartografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Teran]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Faithfull]]></category>
		<category><![CDATA[Sonifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=9318</guid>
		<description><![CDATA[Reportage für Breitband Eine jahrhundertealte Kulturtechnik zur Problemlösung ist die Kartografie. Mit Landkarten, Organigrammen oder Mindmaps versuchen wir, die Welt besser zu verstehen und ihre Vielfalt in den Griff zu kriegen. Im digitalen Zeitalter bekommt Kartierung eine ganz neue Dimension. Wir surfen mit GoogleEarth um den Globus, geben bei Facebook oder Foursquare ein, wo wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2011/11/28/das-netz-als-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2011/11/26/drk_20111126_1450_1c433c44.mp3" length="2614272" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Besetzt.</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2011/10/19/besetzt/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2011/10/19/besetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogposts]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=9062</guid>
		<description><![CDATA[Pssst! Zum heimlichen Demonstrieren bitte unauffällig diesen Link klicken! #occupytheinternet &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2011/10/19/besetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf einer Insel am Rande des Webs</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2011/09/19/auf-einer-insel-am-rande-des-webs/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2011/09/19/auf-einer-insel-am-rande-des-webs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluter.de]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kluft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Spaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=8977</guid>
		<description><![CDATA[In Kuba hat die Regierung das Internet noch im Griff Für fluter.de Im improvisierten Studio blättert schon das Grün von der Wand. Mit Kopfhörern auf den kurzen schwarzen Haaren steht Julito vor dem Mikro. &#8220;Sagen Sie mir nicht mehr, was ich zu schreiben, zu singen habe&#8221;, fordert der 21-Jährige. Den Song &#8220;No Intenten&#8221;, übersetzt &#8220;Versuchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2011/09/19/auf-einer-insel-am-rande-des-webs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubas weiter Weg ins Web</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2011/08/25/kubas-weiter-weg-ins-web/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2011/08/25/kubas-weiter-weg-ins-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogposts]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=8447</guid>
		<description><![CDATA[Von der digitalen Avantgarde zum netzarmen Nachzügler: Auf Kuba ist es auch heute noch eine Herausforderung, ins Netz zu kommen. Das dürfte sich erstmal nicht ändern &#8211; trotz schnellerer Datenübertragung über ein neues Kabel. Es war einmal ein Land, das zur digitalen Avantgarde gehörte. Schon Anfang der 80er kommunizierte Kuba mit der Sowjetunion über Email. Mitte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2011/08/25/kubas-weiter-weg-ins-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersea Cable Maps</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2011/05/26/undersea-cable-maps/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2011/05/26/undersea-cable-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogposts]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[cables]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Divide]]></category>
		<category><![CDATA[ICTD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[undersea]]></category>
		<category><![CDATA[World Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[Check out these Undersea Cable Maps for Africa by Steve Song of the Shuttleworth Foundation. The latest one is an outlook of what cables could provide Africa with data by 2013, indicating the ones already active: I&#8217;ve collected a couple of more links on undersea cable maps here on ICTD.de. Map: Sub-saharan Undersea Cables in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2011/05/26/undersea-cable-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaclyn Friedman on Feminism</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2011/04/20/jaclyn-friedman-on-feminism/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2011/04/20/jaclyn-friedman-on-feminism/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Activism]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Feminism]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=7155</guid>
		<description><![CDATA[On netzdebatte.bpb.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2011/04/20/jaclyn-friedman-on-feminism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschützer Peter Schaar über Privatsphäre im Netz</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2011/04/20/datenschutzer-peter-schaar-uber-privatsphare-im-netz/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2011/04/20/datenschutzer-peter-schaar-uber-privatsphare-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Post Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=7152</guid>
		<description><![CDATA[Auf netzdebatte.bpb.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2011/04/20/datenschutzer-peter-schaar-uber-privatsphare-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Buy this satellite”</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2010/12/20/buy-this-satellite/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2010/12/20/buy-this-satellite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[DRW NetzReporter]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Divide]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Spaltung]]></category>
		<category><![CDATA[ICTD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[p5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=6572</guid>
		<description><![CDATA[Aktivisten wollen einen Satelliten kapern &#8211; für die gute Sache Für den DRadio Wissen NetzReporter Terrestar ist pleite. Dabei besitzt die Firma den ausgereiftesten Satelliten, der um die Erde kreist. Jetzt wollen die Mitglieder der Initiative A human right den Erdtrabanten für die gute Sache übernehmen. Mit der Kampagne &#8220;Buythissatellite&#8221; sammelt die Gruppe um Ingenieur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2010/12/20/buy-this-satellite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2010/12/20/drw_201012200726_netzreporter_-_buy_this_satellite_bf50b5af.mp3" length="1059328" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://anjakrieger.com/2010/09/09/www-logo/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2010/09/09/www-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogposts]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Das Logo kennen nur wenige, aber fast jeder nutzt, wofür es steht. Die drei übereinandergelegten Ws entwarf einmal Robert Cailliau als Logo für das World Wide Web. Via Derivadow. Foto: WWW logo by Robert Cailliau. Quelle: Wikipedia Commons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2010/09/09/www-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermaschte Netze: Die Mesh Potato</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2010/05/14/mesh-potato/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2010/05/14/mesh-potato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Telepolis]]></category>
		<category><![CDATA[Corinna Aichele]]></category>
		<category><![CDATA[Elektra Wagenrad]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4D]]></category>
		<category><![CDATA[ICTD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Mesh Potato]]></category>
		<category><![CDATA[web4dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[Ein Router mit analogem Telefonanschluss soll Entwicklungsländern günstig Telefonie und Internet bringen erschienen bei Telepolis Berlin-Friedrichshain, kurz hinter der Modersohn-Brücke. Von den Dächern der Wagenburg leuchten Solarpanels, ein kleiner Weg führt hinunter zu den bunten Lastern und Hängern. In der Mitte, im Wagen mit der spitzesten Antenne, wohnt Corinna Aichele, in der Freifunk- und Hacker-Community [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2010/05/14/mesh-potato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feminismus und Netzkultur</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2010/04/29/feminismus-und-netzkultur/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2010/04/29/feminismus-und-netzkultur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpiloten]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Queer]]></category>
		<category><![CDATA[rp10]]></category>
		<category><![CDATA[Transgender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Über Queer-Feminismus, Geschlecht im Netz und feministische Netzkultur habe ich auf der re:publica10 mit Svenja Schröder vom mädchenblog gesprochen. Als Queer-Feministin geht es Svenja um eine geschlechtsneutrale Debatte, in der zum Beispiel auch männliche Feministen und trans-identitäre Menschen Platz finden. &#8220;Die Szene muss noch viel, viel diverser werden&#8221;, sagt sie. Zur Geschlechterdebatte der Piratenpartei meint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2010/04/29/feminismus-und-netzkultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Like It or Not: Auch ohne Klick kann Facebook Nutzer tracken</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2010/04/26/facebook-like-button/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2010/04/26/facebook-like-button/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogposts]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[einbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Like-Button]]></category>
		<category><![CDATA[No-Opt]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLike]]></category>
		<category><![CDATA[Opt-In]]></category>
		<category><![CDATA[Opt-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Wie Facebook mit dem neuen Like-Button das Surfverhalten passiver Nutzer erfassen kann &#8211; und wie man das verhindert &#8220;Daumen hoch?&#8221; fragte sich die Netzwelt, als Facebook kürzlich seinen neuen Like-Button vorstellte: Die &#8220;Gefällt-mir&#8221;-Funktion lässt sich neuerdings in jede beliebige Webseite integrieren. Der Button mit dem Daumen kann jedoch noch einiges mehr, als kundzutun, was man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2010/04/26/facebook-like-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubus muss weiter</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2010/02/02/kubus-muss-weiter/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2010/02/02/kubus-muss-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpiloten]]></category>
		<category><![CDATA[Caleb Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Ein eBay-Objekt verkauft sich selbst erschienen auf: Blogpiloten &#8220;A Tool to Deceive and Slaughter&#8221; heißt der schwarze Würfel, den Caleb Larsen gerade für über sechstausend Dollar über eBay verkauft hat. Dabei hat der schwarze Acryl-Kubus nur eine Funktion: Sich selbst wieder über eBay zu versteigern, sobald ihn der Besitzer ans Netz angeschlossen hat. Letzte Woche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2010/02/02/kubus-muss-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connect the Unconnected – Mesh-Netze</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2010/01/25/connect-the-unconnected-mesh-netze/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2010/01/25/connect-the-unconnected-mesh-netze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[DRK Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4D]]></category>
		<category><![CDATA[ICTD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[web4dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Rund fünf Milliarden Menschen haben keinen oder nur begrenzten Zugang zum Internet. Die Bewohner des zweitgrößten Kontinents der Erde, Afrika, sind in der digitalen Welt fast unsichtbar. Mit drahtlosen Mesh-Netzwerken, wie sie die Freifunker entwickelt haben, könnte sich das ändern. Gespräch mit Philip Banse bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2010/01/25/connect-the-unconnected-mesh-netze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a_na_log goes digital</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2010/01/17/people-jean-luc-a_na_log-goes-digital/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2010/01/17/people-jean-luc-a_na_log-goes-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio-Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Blogposts]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc]]></category>
		<category><![CDATA[jeanluc]]></category>
		<category><![CDATA[jl1]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Bisher hatte Antje keine Accounts im Social Web.  Eine Freundin lud sie ein, bei der Organisation des Think Tank Jean-Luc mitzumachen. Da wurde dann ihr Twitter-Account geboren: @a_na_log Als Mp3 hören //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2010/01/17/people-jean-luc-a_na_log-goes-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://anjakrieger.com/wp-content/uploads/Anke.mp3" length="1704501" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Funkende Hütten</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2009/12/26/funkende-hutten/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2009/12/26/funkende-hutten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Telepolis]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Audio + Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Corinna Aichele]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[FOKUS NET4DC]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Jonas]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Behling]]></category>
		<category><![CDATA[Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[erschienen in: Telepolis In vielen Teilen der Welt ist Internet noch seltener Luxus. Das könnte sich durch den Einsatz drahtloser Mesh-Technologie ändern Fünf Milliarden Menschen haben keinen oder begrenzten Zugang zu Informationstechnologien. Lösungen erforscht das Fraunhofer Institut jetzt im Rahmen seines &#8220;International Center for ICT in Developing Countries&#8221;. In Sambia banden Forscher des Instituts eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2009/12/26/funkende-hutten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog und Text für PaperC</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2009/11/05/paperc/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2009/11/05/paperc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[PaperC &#8211; die Plattform zum kostenfreien* Lesen von Fachbüchern im Netz will Online-Fachbibliothek, virtueller Copyshop und akademischer Arbeitsplatz in der Datenwolke sein. Das &#8220;Freemium&#8221;-Business-Modell der Plattform soll Wissen demokratisieren und Verlagen wie Autoren gleichzeitig die Möglichkeit geben, an der Nutzung ihrer Bücher im Netz zu verdienen. Das PaperC-Konzept wurde mit dem AKEP-Award 2009 ausgezeichnet, Deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2009/11/05/paperc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Büro ist tot, es lebe das Büro!</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2009/09/29/das-buro-ist-tot-es-lebe-das-buro/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2009/09/29/das-buro-ist-tot-es-lebe-das-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpiloten]]></category>
		<category><![CDATA[anb09]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Blumenkinder]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[erschienen auf: Blogpiloten Wie sieht Arbeit in Zukunft aus? Vielleicht wie Coworking: Gemeinsam werden Büros angemietet und flexibel genutzt. „Neue Orte für neues Arbeiten“ für Freiberufler und alle, die mobil sind, nicht an die Küchenwand starren oder einer festen Bürogemeinschaft beitreten wollen. Das Netz macht’s möglich – weltweit. Digitales Zuhause der Coworker ist das Hallenprojekt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2009/09/29/das-buro-ist-tot-es-lebe-das-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausteln für eine bessere Welt</title>
		<link>http://anjakrieger.com/2009/09/27/bausteln-fur-eine-bessere-welt/</link>
		<comments>http://anjakrieger.com/2009/09/27/bausteln-fur-eine-bessere-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpiloten]]></category>
		<category><![CDATA[anb09]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Blumenkinder]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[selbermachen]]></category>
		<category><![CDATA[Upcycling]]></category>
		<category><![CDATA[Web Hippies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anjakrieger.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[erschienen auf: Blogpiloten Um eine &#8220;neue Kultur des Selbermachens&#8221; und darum, wie man per Netztechnologien die Gesellschaft verändern kann, geht es dieses Wochenende auf dem atoms&#038;bits-Camp. &#8220;Web Hippies&#8221; nennt Jay Cousins die Teilnehmer augenzwinkernd. Der britische Erfinder ist selber einer und probiert auf dem Festival mit Teilnehmern einen der Ansätze aus, das &#8220;Bausteln&#8221;: Aus vermeintlichem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anjakrieger.com/2009/09/27/bausteln-fur-eine-bessere-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

